Com ênfase na padronização, na modernização tecnológica e no aprimoramento da gestão orçamentária, os meses recentes foram caracterizados por avanços significativos e entregas relevantes, entre os quais se destacam:


Com ênfase na padronização, na modernização tecnológica e no aprimoramento da gestão orçamentária, os meses recentes foram caracterizados por avanços significativos e entregas relevantes, entre os quais se destacam:
No dia 16 de maio o Departamento Nacional e o Departamento Regional do Ceará (DR-CE) finalizaram com êxito a migração do ERP MXM Web Manager da infraestrutura local do regional para a infraestrutura do convênio em nuvem Oracle Cloud Infrastructure (OCI), marcando um importante avanço na modernização tecnológica da instituição. A iniciativa integra o esforço nacional de padronização e centralização dos sistemas administrativos e financeiros, alinhado às diretrizes estratégicas do convênio gerenciado pelo Departamento Nacional.
Você conhece os processos de Aquisição no MXM? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Atualmente, existem 12 processos nacionais mapeados em quatro gerências do Departamento [...]
O Senac, visando a padronização dos processos a nível nacional, estabeleceu uma atuação estratégica do departamento nacional para a implantação dos processos nacionais em diversos Departamentos [...]
| 536814 – Demanda de Compra unificada | Aguardando Proposta MXM |
| 545267 – Replicação do valor do item do contrato ao usar o botão “Replicar dados do item” na rotina 28187 | Aguardando Proposta MXM |
| 606096 – Rotina de Cancelamento de Item de Requisição | Aguardando Proposta MXM |
| 581207 – API para consulta do mapa e informação da cotação | Em aprovação da proposta |
| 509263 – Aprovação de pre-atendimento de pedido de compra | Em desenvolvimento |
| 469707 – Reutilizar dados de uma requisição para gerar nova. | Encerrado |
| Implementação do modelo nacional do pedido de compra | Encerrado |
| 488676 – Implementar o controle de comprometimento orçamentário para Requisições Internas | Encerrado |
| 494765 – Implementar campo de valor total no atendimento de pedido de compra | Encerrado |
| 515032 – Impedir regravação de RC de contrato com OC aprovada | Encerrado |
| 521839 – Inserir novas modalidades e alterar tamanho do artigo | Encerrado |
| 526038 – Melhoria na RI e RC – Status “Em edição” | Encerrado |
| 526998 – Melhoria de baixa de pedido sem integração | Encerrado |
| 540672 – Melhoria no atendimento de RI | Encerrado |
| 546511 – Melhoria para bloqueio de especificação técnica na RC | Encerrado |
| 558351 – Cadastro da condições gerais de fornecimento | Encerrado |
| 564195 – Melhoria no Controle de Acesso – Inclusão de Liberação e Bloqueio | Encerrado |
| 540938 – Ajuste de Cálculo do Prazo de Entrega do Fornecedor | Encerrado |
| 561547 – Reavaliação do campo “Empresa” na requisição de compras | Cancelado |
| 592651 – Implementar geração automática de código por CPF/CNPJ no cadastro de Cliente/Fornecedor | Cancelado |
| 480754 – Reapresentação de Pagamento | Encerrado |
| 484461 – Implementar rotinas para tratamento do processo de sub-análise financeira | Encerrado |
| 517266 – Descrição Complementar de Compras – Serviço e Bem | Em aprovação da proposta |
| 469709 – Adequar rotinas do contrato para controle de valores e renovação | Encerrado |
| 484460 – Reutilizar saldo ARP na renovação | Encerrado |
| 466386 – Ajustar reajuste de valor de item após consumo | Encerrado |
| Saldo estoque – Atendimento de RI | Aguardando Proposta MXM |
| 624300 – Requisição de Pronto Atendimento | Aguardando Proposta MXM |
| 583064 – Entrada de NF de transferencia por Lote | Validando entrega |
| Adequar layouts para emissão de etiquetas de produtos | Em correção |
| 536904 – Atendimento de RI no Estoque | Em Aprovação OS F |
| 407982 – Devolver quantidade ao pedido se emitir devolução de NFe | Encerrado |
| Adequar a emissão da requisição interna ao atender parcialmente a RI. | Encerrado |
| Adequar termo de responsabilidade, criado pelo DN, para devolução interna | Encerrado |
| 506753 – Restrição de acréscimo – Atendimento de Pedido de Compra Estoque | Encerrado |
| 607778 – DDS – Declaração Digital de Serviços | Levantando informações |
| 617838 – Implementar layout NFSe Prefeitura de Nova do Imigrante/ES | Aguardando Proposta MXM |
| 488507 – Atender requisição ao emitir NF-e de transferência | Aguardando OS A |
| 492798 – Implementação de layout NFSe – Ipatinga | Encerrado |
| 523484 – Implementar NFSE de prefeituras de Tocantins | Encerrado |
| 523492 – Implementar NFSe de prefeituras de Tocantins | Encerrado |
| 536834 – Layout de NFSe – Garanhuns – DR/PE | Encerrado |
| 542037 – Implementar layout de prefeitura de Arapiraca – DR/AL | Encerrado |
| 532480 / 532482 / 532487 / 532491 / 532494 – Implementar layout NFSE – Prefeituras do DR/MA | Encerrado |
| 572085 – NFSe Prefeitura de São Gabriel da Palha/ES | Encerrado |
| 612480 – Layouts NFSe – Prefeituras de Aracruz / ES – Portal Nacional | Encerrado |
| 617828 – Implementar layout NFSe Prefeitura de São Matheus/ES | Encerrado |
| 612433 – Inclusão de Anexos nas Rotinas de Borderô e Aprovação | Aguardando Proposta MXM |
| 540671 – Gestão no envio de e-mails padrões MXM | Validando entrega |
| 546931- Adequações da relação de pagamento | Encerrado |
| 584256 – Receita com funcional programatica – Orçamento Senac | Em aprovacao da OS A |
| 439085 – Implementar plano orçamentário por orçamento | Encerrado |
| 480755 – Implementar consulta de borderô de pagamento | Encerrado |
| Implementar campos de aprovador na emissão do borderô de pagamento | Encerrado |
| Implementar valor total do borderô na aprovação pendente | Encerrado |
| 527035 – Customização do PIX na CEF | Encerrado |
| 521674 – Pagamento Escritural BRB | Encerrado |
| 593339 – PIX BB | Encerrado |
| Implementar controle de eventos patrimoniais | Elaborando especificação |
| 621260 – Patrimonio – Alterações qualitativa em lote | Aguardando Proposta MXM |
| 514282 – Melhorias do módulo de Patrimônio | Encerrado |
| 602640 – Melhorias no Módulo Aviso de Lançamento | Aguardando Proposta MXM |
| 526858 – Emissão de AL consolidado | Encerrado |
| 570090 – Ajuste AL Consolidada – Remover download automatico | Encerrado |
| 480757 – Implementar processo de pesquisa de preço – Fase 1 | Em correção |
| Criar Relatório Mapa de Cotação Detalhado | Encerrado |
| Implementar filtros e coluna ao relatório, criado pelo DN, de compras por grupo de cotação | Encerrado |
| Limites e manutenção de modalidades – Compras BR | Cancelado |
| 579680 – Implementar Bloqueio de Adiantamentos para Viajantes sem Prestação de Contas | Elaborando especificação |
| Melhoria Aprovação e Historico de Viagem | Elaborando especificação |
| PAT 602505 – Customizar rateio de viagem usando grupo de pagamento | Aguardando Proposta MXM |
| 581917 – Ajuste na visualização dos trechos na rotina de Requisição de viagem | Em desenvolvimento |
| 500102 – Implementar Rateios no Viagem | Em correção |
| 456000 – Implementar na PC de viagem a restrição pelo usuário logado | Encerrado |
| 469704 – Gerar provisão de adiantamento no Viagem | Encerrado |
| 495153 – Gerar títulos a pagar no Viagem | Encerrado |
| PAT 535628 – Adaptação do faturamento de viagem para permitir credenciamento | Encerrado |
| 552386 – Ajustar valores de itens já modificados em uma compra de viagem | Encerrado |
Foi realizada a atualização do release 10.229.4 do MXM
No período de 21/10 a 01/11 será realizada a operação assistida no Departamento Regional do Rio Grande do Norte.