DR | Nº Carta | Data Carta | Descrição | Status | Viabilidade | Data Previsão | Nº Carta Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 254/2024 | 14-10-2024 | Relatório de Receita Executar | Em desenvolvimento | 31-01-2025 | 31-07-2025 | EXP -0099/2025 |
MT | 046/2021 | 19-03-2021 | Matrícula como: local | Não iniciado | 30-10-2025 | N/A* | |
MT | 046/2021 | 19-03-2021 | Cadastro de demandas no site | Não iniciado | 30-10-2025 | N/A* | |
MT | 046/2021 | 19-03-2021 | LGPD - Consentimento | Concluído | 01-07-2024 | 01-07-2024 | N/A* |
MT | 055/2021 | 22-04-2021 | Relatório de Planos de Curso - Extração de dados para formato .csv ou .xlsx | Concluído | 05-04-2022 | 05-04-2022 | N/A* |
MT | 055/2021 | 22-04-2021 | Relatório de cursos precificados - extração de dados para formato .csv ou .xlsx | Concluído | 31-12-2024 | 31-12-2024 | N/A* |
MT | 055/2021 | 22-04-2021 | Alterar a rotina de precificação | Não iniciado | 30-10-2025 | N/A* | |
MT | 055/2021 | 22-04-2021 | Relatório de materiais pedagógicos - | Concluído | 31-12-2024 | 31-12-2024 | N/A* |
MT | 138/2021 | 22-04-2021 | Disponibilização de Relatório na Aba "Plano de curso | Concluído | 31-12-2024 | 31-12-2024 | N/A* |
MT | 138/2021 | 22-04-2021 | Plano de curso - Registrar preço presencial e preço remoto. | Não iniciado | 30-10-2025 | N/A* | |
MT | 148/2021 | 22-04-2021 | Análise aprofundada das integrações enviadas entre SIG e MXM | Concluído | 30-03-2025 | 26-05-2025 | N/A* |
MT | 015/2024 | 25-01-2024 | Relatório analítico padronizado das receitas a serem executadas no Sistema SIG | Em desenvolvimento | 30-03-2025 | 31-07-2025 | EXP - 0099/2025 |
MT | 017/2024 | 26-01-2024 | Restringir a forma de pagamento de acordo com o tipo de desconto aplicado | Em análise de viabilidade | 30-10-2025 |
(*) Carta recebida pelo antigo executor