| DR | Nº Carta | Data Carta | Descrição | Status | Viabilidade | Data Previsão | Nº Carta Resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 208/2024 | 03-09-2024 | Nova Impressora Térmica | Concluído | 28.02.2025 | 28.02.2025 | EXP - 1894/2024 |
| PA | 281/2024 | 27-11-2024 | Solicita um API para consulta de geração de relatório de frequência dos alunos | Aguardando Retorno DR | 30.10.2025 | 30.01.2026 | EXP - 0073/2025 |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint semelhante ao do Mira para pagamentos registrados | Legado | 2026 | N/A* | |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint semelhante ao "api/turma/lista-simples" - todas as turmas para o ano filtrado | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint "api/turma/{id}" para localizar qualquer turma do SIG | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint "api/turma/{id}" | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint para "dias letivos da turma" | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Criar um novo endpoint para "contrato do aluno" | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint "api/pessoa-fisica/{cpf}" | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 148/2020 | 01-10-2020 | Endpoint "api/pessoa-juridica/{cnpj}" | Concluído | 31.12.2024 | 31.12.2024 | N/A* |
| PA | 038/2025 | 13-03-2025 | Oferta na modalidade de Aprendizagem Técnica Mista no âmbito regional. | Projeto (PDTI) | 30.09.2025 | 30.06.2026 | EXP - 0764/2025 |
(*) Carta recebida pelo antigo executor