DR | Nº Carta | Data Carta | Descrição | Status | Viabilidade | Data Previsão | Nº Carta Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | 041/2025 | 18-03-2025 | Melhoria no texto exibido na página inicial do Portal do Aluno | Em desenvolvimento | 30-04-2025 | 30-06-2025 | EXP - 0434/2025 |
RN | 321/2024 | 18-09-2024 | Relatório de dados de aceite dos termos contratuais para matricula. | Concluído | 31-03-2025 | 31-07-2025 | EXP - 1895/2024 |
RN | 276/2024 | 29-07-2024 | Solicita desenvolvimento de um campo no módulo Atendimento | Em desenvolvimento | 31-03-2025 | 31-07-2025 | EXP - 1920/2024 |
RN | 336/2024 | 11-10-2024 | Melhoria no Sistema de preenchimento de frequência no Diário de classe. | Em desenvolvimento | 31-03-2025 | 31-07-2025 | EXP - 1907/2024 |
RN | 085/2021 | 30-04-2021 | Integração para lançamento automático de pagamento de docentes | Concluído | 30-05-2021 | 30-05-2021 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Extração de dados no SIG para alimentação de BI | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Alimentação de BI: - Relação de turmas nos últimos 4 anos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Alimentação de BI: - Relação de matrículas realizadas nos últimos 4 anos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Alimentação de BI: - Relação de alunos matriculados nas respectivas Turmas | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Alimentação de BI: - Relação de frequências dos alunos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Relação das das notas dos alunos nos respectivos indicadores de avaliação das turmas do ano corrente | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Relação detalhada dos contratos financeiros | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Relação de matrículas dos últimos 4 anos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Relação de reservas de vagas executadas nos últimos 4 anos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 077/2021 | 20-04-2021 | Relação de reservas de vagas dos últimos 5 anos | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 155/2021 | 20-04-2021 | Relatório Analítico por Matrícula e Unidade Curricular | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 248/2021 | 30-08-2021 | Integração RM Labore | Concluído | 31-12-2021 | 31-12-2021 | N/A* |
RN | 248/2021 | 30-08-2021 | Ausência da declaração de ministrante | Não iniciado | 31-08-2025 | N/A* | |
RN | 248/2021 | 30-08-2021 | Dificuldades gerenciamento de CEP | Concluído | 31-12-2023 | 31-12-2023 | N/A* |
RN | 248/2021 | 30-08-2021 | Rescisão de contrato de alunos com status de matricula desistente | Não iniciado | 31-08-2025 | N/A* | |
RN | 104/2022 | 16-05-2022 | Incluir campo e-mail e contato telefônico dos responsáveis | Não iniciado | 30-09-2025 | N/A* | |
RN | 105/2022 | 16-05-2022 | Permitir alterar os estados das turmas por lote | Concluído | 20-03-2025 | 20-03-2025 | N/A* |
RN | 106/2022 | 16-05-2022 | Permitir Incluir modelo de assinatura | Concluído | 20-03-2025 | 20-03-2025 | N/A* |
RN | 107/2022 | 16-05-2022 | Desenvolver relatório no formato Excel com a indicação das horas indicadas aos docentes. | Concluído | 31-07-2025 | 30-09-2025 | N/A* |
RN | 108/2022 | 16-05-2022 | Criar um alerta que bloqueie mais de uma matrícula vinculada a um CPF no mesmo período e horário | Concluído | 05-11-2024 | 05-11-2024 | N/A* |
RN | 109/2022 | 16-05-2022 | Bloquear a realização de matrícula PSG | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 110/2022 | 16-05-2022 | Limitar o quantitativo de horas aos docentes | Não iniciado | 30-09-2025 | N/A* | |
RN | 111/2022 | 16-05-2022 | Permitir a flexibilização da carga horária | Não iniciado | 30-09-2025 | N/A* | |
RN | 123/2022 | 08-06-2022 | Melhoria no processo de criação de voucher | Não iniciado | 30-09-2025 | N/A* | |
RN | 167/2022 | 18-08-2022 | Relatório Analítico Mensal de Produção | Concluído | 10-11-2022 | 10-11-2022 | N/A* |
RN | 167/2022 | 18-08-2022 | Relatório Analítico Acumulado - Ação Educacional | Concluído | 10-11-2022 | 10-11-2022 | N/A* |
RN | 167/2022 | 18-08-2022 | Relatório Analítico Acumulado - Ação Extensiva | Concluído | 10-11-2022 | 10-11-2022 | N/A* |
RN | 024/2024 | 23-02-2024 | Limitar o quantitativo de horas aos docentes em um determinado período | Não iniciado | 30-06-2025 | EXP - 0567/2024 | |
RN | 025/2024 | 23-02-2024 | Alteração dos estados das turmas por lote no módulo turma | Concluído | 30-03-2025 | 30-03-2025 | EXP - 0567/2024 |
RN | 026/2024 | 26-02-2024 | Relatório no formato Excel com a indicação das horas indicadas aos docentes. | Em desenvolvimento | 31-07-2025 | 30-09-2025 | EXP - 0567/2024 |
RN | 052/2023 | 25-03-2024 | Demandas educacionais parametrizadas no sistema acadêmico | Concluído | 30-12-2024 | 30-12-2024 | N/A* |
RN | 053/2023 | 25-03-2024 | Validação dos certificados dos cursos (aproveitamento) | Concluído | 11-09-2024 | 11-09-2024 | N/A* |
(*) Carta recebida pelo antigo executor